SECONDA DIVISIONE FEMMINILE - Girone B

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 48 18 16 2 13 2 1 1 1 0 51 10 5,10 1457 1107 1,32 0
2 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. 48 18 16 2 12 2 2 2 0 0 52 12 4,33 1516 1193 1,27 0
3 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 39 18 13 5 10 2 1 1 2 2 43 19 2,26 1430 1199 1,19 0
4 AS CORLO HIDROMEC 33 18 11 7 6 3 2 2 1 4 38 28 1,36 1460 1376 1,06 0
5 POLISPORTIVA MARANELLO 28 18 9 9 3 4 2 3 1 5 34 35 0,97 1493 1520 0,98 0
6 PGS SMILE ASD 21 18 7 11 3 2 2 2 3 6 28 39 0,72 1380 1472 0,94 0
7 GS PALLAVOLO VIGNOLA 19 18 7 11 1 4 2 0 4 7 25 41 0,61 1395 1444 0,97 0
8 US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY 18 18 7 11 1 3 3 0 3 8 24 42 0,57 1330 1458 0,91 0
9 MILIOLI SCAVI 11 18 3 15 1 1 1 3 6 6 21 48 0,44 1268 1596 0,79 0
10 FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR 5 18 1 17 1 0 0 2 2 13 9 51 0,18 1095 1459 0,75 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00291 11/11/2022 VEN 21,15 FRIGNANO VIS HYDRAULICS FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR O 3 - 0 (25/15 25/15 25/17)
00292 08/11/2022 MAR 21,15 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY O 3 - 0 (25/13 25/19 25/8)
00293 11/11/2022 VEN 20,45 POLISPORTIVA MARANELLO GS PALLAVOLO VIGNOLA O 3 - 1 (25/23 25/23 17/25 25/16)
00294 11/11/2022 VEN 19,45 AS CORLO HIDROMEC PGS SMILE ASD O 3 - 1 (25/21 30/28 15/25 25/20)
00295 11/11/2022 VEN 21,00 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. MILIOLI SCAVI O 3 - 1 (25/15 17/25 25/17 25/18)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00296 17/11/2022 GIO 20,30 FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO O 0 - 3 (15/25 16/25 19/25)
00297 15/11/2022 MAR 21,00 PGS SMILE ASD FRIGNANO VIS HYDRAULICS O 1 - 3 (24/26 18/25 25/17 15/25)
00298 17/11/2022 GIO 21,30 US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY POLISPORTIVA MARANELLO O 0 - 3 (21/25 20/25 24/26)
00299 18/11/2022 VEN 21,00 MILIOLI SCAVI AS CORLO HIDROMEC O 2 - 3 (19/25 25/21 25/22 21/25 6/15)
00300 18/11/2022 VEN 20,15 GS PALLAVOLO VIGNOLA ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. O 0 - 3 (16/25 22/25 21/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00301 23/11/2022 MER 19,30 POLISPORTIVA MARANELLO PGS SMILE ASD O 3 - 2 (22/25 25/20 25/22 23/25 15/5)
00302 24/11/2022 GIO 21,15 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO FRIGNANO VIS HYDRAULICS O 0 - 3 (18/25 14/25 14/25)
00303 25/11/2022 VEN 21,00 AS CORLO HIDROMEC FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR O 3 - 0 (26/24 25/15 25/18)
00304 25/11/2022 VEN 21,00 MILIOLI SCAVI GS PALLAVOLO VIGNOLA O 2 - 3 (25/22 16/25 16/25 25/23 13/15)
00305 23/11/2022 MER 21,00 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY O 3 - 0 (25/13 25/15 25/18)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00306 01/12/2022 GIO 20,30 FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR POLISPORTIVA MARANELLO O 0 - 3 (23/25 21/25 24/26)
00307 02/12/2022 VEN 21,15 FRIGNANO VIS HYDRAULICS AS CORLO HIDROMEC O 3 - 0 (25/16 25/22 25/15)
00308 01/12/2022 GIO 21,00 PGS SMILE ASD GS PALLAVOLO VIGNOLA O 3 - 1 (25/15 13/25 25/21 25/23)
00309 01/12/2022 GIO 21,30 US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY MILIOLI SCAVI O 3 - 1 (25/13 25/19 25/27 25/14)
00310 01/12/2022 GIO 21,15 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. O 3 - 2 (25/20 27/25 16/25 20/25 15/12)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00311 10/01/2023 MAR 20,45 POLISPORTIVA MARANELLO FRIGNANO VIS HYDRAULICS O 2 - 3 (25/18 20/25 22/25 25/23 11/15)
00312 09/12/2022 VEN 21,00 AS CORLO HIDROMEC EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO O 1 - 3 (25/21 17/25 9/25 23/25)
00313 09/12/2022 VEN 21,00 MILIOLI SCAVI FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR O 3 - 0 (25/19 26/24 26/24)
00314 02/12/2022 VEN 20,15 GS PALLAVOLO VIGNOLA US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY O 3 - 1 (23/25 25/10 25/19 25/21)
00315 07/12/2022 MER 21,00 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. PGS SMILE ASD O 3 - 0 (25/19 25/16 25/17)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00316 15/12/2022 GIO 20,30 FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY O 2 - 3 (14/25 25/23 9/25 25/21 10/15)
00317 16/12/2022 VEN 21,15 FRIGNANO VIS HYDRAULICS ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. O 1 - 3 (23/25 25/21 20/25 22/25)
00318 15/12/2022 GIO 21,00 PGS SMILE ASD MILIOLI SCAVI O 3 - 0 (25/16 25/23 25/16)
00319 15/12/2022 GIO 21,15 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO GS PALLAVOLO VIGNOLA O 3 - 0 (25/14 25/16 25/22)
00320 21/12/2022 MER 19,00 AS CORLO HIDROMEC POLISPORTIVA MARANELLO O 2 - 3 (23/25 25/20 16/25 25/11 13/15)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00321 12/01/2023 GIO 21,30 US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY PGS SMILE ASD O 1 - 3 (19/25 26/24 19/25 10/25)
00322 13/01/2023 VEN 20,00 POLISPORTIVA MARANELLO EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO O 3 - 1 (25/23 24/26 28/26 25/22)
00323 13/01/2023 VEN 21,00 MILIOLI SCAVI FRIGNANO VIS HYDRAULICS O 0 - 3 (5/25 12/25 17/25)
00324 13/01/2023 VEN 20,15 GS PALLAVOLO VIGNOLA FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR O 3 - 0 (26/24 25/8 25/11)
00325 13/01/2023 VEN 21,00 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. AS CORLO HIDROMEC O 2 - 3 (17/25 25/21 25/22 20/25 14/16)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00326 19/01/2023 GIO 20,30 FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR PGS SMILE ASD O 3 - 0 (25/23 25/20 25/23)
00327 20/01/2023 VEN 21,15 FRIGNANO VIS HYDRAULICS US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY O 3 - 0 (25/12 25/19 26/24)
00328 20/01/2023 VEN 20,45 POLISPORTIVA MARANELLO ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. O 0 - 3 (22/25 20/25 17/25)
00329 19/01/2023 GIO 21,15 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO MILIOLI SCAVI O 3 - 0 (25/13 25/15 25/17)
00330 20/01/2023 VEN 21,00 AS CORLO HIDROMEC GS PALLAVOLO VIGNOLA O 3 - 0 (25/23 25/23 25/20)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00331 24/01/2023 MAR 21,00 PGS SMILE ASD EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO O 0 - 3 (19/25 24/26 16/25)
00332 21/02/2023 MAR 21,15 US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY AS CORLO HIDROMEC O 0 - 3 (16/25 18/25 19/25)
00333 27/01/2023 VEN 21,00 MILIOLI SCAVI POLISPORTIVA MARANELLO O 1 - 3 (25/23 13/25 20/25 21/25)
00334 08/02/2023 MER 20,00 GS PALLAVOLO VIGNOLA FRIGNANO VIS HYDRAULICS O 0 - 3 (21/25 13/25 19/25)
00335 27/01/2023 VEN 21,00 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR O 3 - 0 (25/13 25/10 25/16)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00336 22/02/2023 MER 21,15 FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR FRIGNANO VIS HYDRAULICS O 0 - 3 (8/25 17/25 23/25)
00337 23/02/2023 GIO 21,30 US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO O 3 - 2 (13/25 25/16 19/25 25/23 15/11)
00338 24/02/2023 VEN 20,15 GS PALLAVOLO VIGNOLA POLISPORTIVA MARANELLO O 3 - 1 (25/20 23/25 25/13 25/22)
00339 02/02/2023 GIO 21,00 PGS SMILE ASD AS CORLO HIDROMEC O 3 - 0 (25/15 26/24 25/16)
00340 03/02/2023 VEN 21,00 MILIOLI SCAVI ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. O 0 - 3 (11/25 14/25 18/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00341 09/02/2023 GIO 21,15 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR O 3 - 0 (25/12 25/18 25/10)
00342 10/02/2023 VEN 21,15 FRIGNANO VIS HYDRAULICS PGS SMILE ASD O 3 - 0 (25/17 25/23 25/9)
00343 08/02/2023 MER 19,30 POLISPORTIVA MARANELLO US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY O 3 - 0 (25/21 25/23 25/18)
00344 10/02/2023 VEN 21,00 AS CORLO HIDROMEC MILIOLI SCAVI O 3 - 1 (25/20 25/11 22/25 25/8)
00345 10/02/2023 VEN 21,00 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. GS PALLAVOLO VIGNOLA O 3 - 0 (25/16 25/21 25/15)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00346 16/02/2023 GIO 21,00 PGS SMILE ASD POLISPORTIVA MARANELLO O 3 - 2 (17/25 26/28 25/20 25/19 15/10)
00347 17/02/2023 VEN 21,15 FRIGNANO VIS HYDRAULICS EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO O 3 - 1 (25/16 25/21 23/25 25/20)
00348 16/02/2023 GIO 20,30 FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR AS CORLO HIDROMEC O 0 - 3 (21/25 20/25 22/25)
00349 17/02/2023 VEN 20,15 GS PALLAVOLO VIGNOLA MILIOLI SCAVI O 3 - 1 (25/12 12/25 25/20 25/22)
00350 16/02/2023 GIO 21,30 US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. O 0 - 3 (15/25 23/25 20/25)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00351 17/03/2023 VEN 20,00 POLISPORTIVA MARANELLO FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR O 3 - 1 (25/15 25/21 20/25 25/15)
00352 03/03/2023 VEN 21,00 AS CORLO HIDROMEC FRIGNANO VIS HYDRAULICS O 0 - 3 (17/25 20/25 20/25)
00353 06/03/2023 LUN 21,00 GS PALLAVOLO VIGNOLA PGS SMILE ASD O 3 - 1 (19/25 25/19 25/13 25/19)
00354 03/03/2023 VEN 21,00 MILIOLI SCAVI US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY O 1 - 3 (25/20 16/25 15/25 19/25)
00355 03/03/2023 VEN 21,00 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO O 3 - 0 (25/14 27/25 25/17)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00356 10/03/2023 VEN 21,15 FRIGNANO VIS HYDRAULICS POLISPORTIVA MARANELLO O 3 - 0 (25/20 25/20 25/16)
00357 09/03/2023 GIO 21,15 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO AS CORLO HIDROMEC O 3 - 0 (25/17 26/24 25/18)
00358 09/03/2023 GIO 21,00 FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR MILIOLI SCAVI O 1 - 3 (20/25 23/25 25/22 20/25)
00359 20/03/2023 LUN 21,30 US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY GS PALLAVOLO VIGNOLA O 3 - 1 (21/25 25/23 25/19 25/19)
00360 09/03/2023 GIO 21,00 PGS SMILE ASD ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. O 0 - 3 (14/25 11/25 16/25)

Giornata 15
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00361 14/03/2023 MAR 21,30 US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR O 3 - 0 (25/16 25/15 25/13)
00362 17/03/2023 VEN 21,00 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. FRIGNANO VIS HYDRAULICS O 3 - 2 (25/22 23/25 19/25 25/17 15/5)
00363 17/03/2023 VEN 21,00 MILIOLI SCAVI PGS SMILE ASD O 2 - 3 (22/25 25/20 21/25 25/12 8/15)
00364 17/03/2023 VEN 20,15 GS PALLAVOLO VIGNOLA EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO O 1 - 3 (25/27 10/25 25/21 19/25)
00365 04/04/2023 MAR 20,30 POLISPORTIVA MARANELLO AS CORLO HIDROMEC O 0 - 3 (22/25 11/25 16/25)

Giornata 16
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00366 23/03/2023 GIO 21,00 PGS SMILE ASD US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY O 2 - 3 (25/23 21/25 25/13 21/25 8/15)
00367 23/03/2023 GIO 21,15 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO POLISPORTIVA MARANELLO O 3 - 0 (25/21 25/18 25/16)
00368 24/03/2023 VEN 21,15 FRIGNANO VIS HYDRAULICS MILIOLI SCAVI O 3 - 0 (25/11 25/19 25/7)
00369 23/03/2023 GIO 20,30 FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR GS PALLAVOLO VIGNOLA O 2 - 3 (25/22 11/25 25/23 21/25 15/17)
00370 22/03/2023 MER 20,00 AS CORLO HIDROMEC ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. O 2 - 3 (24/26 25/22 25/22 17/25 11/15)

Giornata 17
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00371 30/03/2023 GIO 21,00 PGS SMILE ASD FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR O 3 - 0 (25/17 25/20 25/20)
00372 30/03/2023 GIO 21,30 US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY FRIGNANO VIS HYDRAULICS O 0 - 3 (14/25 15/25 16/25)
00373 29/03/2023 MER 21,00 ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. POLISPORTIVA MARANELLO O 3 - 0 (25/22 25/16 26/24)
00374 31/03/2023 VEN 21,00 MILIOLI SCAVI EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO O 0 - 3 (16/25 16/25 12/25)
00375 31/03/2023 VEN 20,15 GS PALLAVOLO VIGNOLA AS CORLO HIDROMEC O 0 - 3 (16/25 16/25 13/25)

Giornata 18
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00376 04/04/2023 MAR 21,15 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO PGS SMILE ASD O 3 - 0 (25/14 25/16 25/16)
00377 03/04/2023 LUN 21,00 AS CORLO HIDROMEC US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY O 3 - 1 (25/16 21/25 27/25 25/18)
00378 07/04/2023 VEN 20,45 POLISPORTIVA MARANELLO MILIOLI SCAVI O 2 - 3 (22/25 25/20 23/25 25/14 12/15)
00379 22/03/2023 MER 21,15 FRIGNANO VIS HYDRAULICS GS PALLAVOLO VIGNOLA O 3 - 0 (25/18 25/18 25/21)
00380 06/04/2023 GIO 20,30 FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. O 0 - 3 (10/25 23/25 20/25)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line